ХХІ Турнір пам’яті ЗМС М.М. Михайлини (U-8) РОЗКЛАД
ХХІ Турнір пам’яті ЗМС М.М. Михайлини
31 березня — 3 квітня 2016 року
серед спортсменів 2008 р.н. (U-8)
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | н | п | Різниця | очки | місце |
1. «Zinedine» (Ужгород) | Х | |||||||||||
2. КЗ ДЮСШ (Тернопіль) | Х | |||||||||||
3. CFT «Academy» (Sk) | Х | |||||||||||
4. СДЮСШ 1ФК «Спарта» Світловодськ | Х | |||||||||||
5. ДЮСШ-1 (Ужгород) | Х | |||||||||||
6. «Восход» (Київ) | Х |
Група А
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | н | п | Різниця | очки | місце |
1. «Зірка» (Київ) | Х | |||||||||||
2. PN Mielec (Pl) | Х | |||||||||||
3. «Сузір’я» (Свалява) | Х | |||||||||||
4. ДЮСШ (Самбір) | Х | |||||||||||
5. «Zinedine» (Ужгород) | Х | |||||||||||
6. Зміна-09 (Київ) | Х |
Група В
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | н | п | Різниця | очки | місце |
1. СДЮСШОР «Чайка» (Черкаси) | Х | |||||||||||
2. «Чайка» (Вишгород) | Х | |||||||||||
3. ФК «Мукачево» | Х | |||||||||||
4. ДЮСШ-26 (Київ) | Х | |||||||||||
5. СДЮСШОР ІІ Ужгород | Х | |||||||||||
6. «Карпати»-09 (Львів) | Х |
Група С
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | н | п | Різниця | очки | місце |
1. СДЮСШОР (Ужгород) | Х | |||||||||||
2. «Діназ» (Лютіж) | Х | |||||||||||
3. «Карпати» (Левандівка) | Х | |||||||||||
4. «Сузір’я» (Свалява) | Х | |||||||||||
5. «Прайд» (Львів) | Х | |||||||||||
6. «Говерла» (Мукачево) | Х |
Група D
Розклад матчів
31 березня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
9.00 | Зірка Київ – Zinedine ІІ | B | 2 | |
9.30 | ДЮСШ-26 – Чайка Черкаси | C | 2 | |
10.00 | Чайка Вишгород – ФК Мукачево | C | 2 | |
10.30 | Зірка Київ – PN Mielec | B | 2 | |
11.00 | Сузір’я І – Зміна-09 | B | 2 | |
11.30 | Сузір’я ІІ – Діназ | D | 2 | |
12.00 | Говерла – СДЮСШОР Ужгород | D | 2 | |
12.30 | СДЮСШОР ІІ Ужгород – ДЮСШ-26 | C | 2 | |
13.00 | ДЮСШ Самбір – Сузір’я | B | 2 | |
13.30 | PN Mielec – Зміна-09 | B | 1 | |
13.30 | Діназ – СДЮСШОР Ужгород | D | 2 | |
14.00 | Чайка Вишгород – Карпати-09 | C | 1 | |
14.00 | СДЮСШОР ІІ Ужгород – ФК Мукачево | C | 2 | |
14.30 | ДЮСШ Самбір – Zinedine ІІ | B | 2 | |
15.00 | Говерла – Прайд | D | 1 | |
15.00 | Zinedine І – КЗ ДЮСШ Тернопіль | A | 2 | |
15.30 | Карпати-Левандівка – Сузір’я | D | 1 | |
15.30 | CFT Academy – СДЮСШ-1 Спарта | A | 2 | |
16.00 | Чайка Черкаси – Карпати-09 Львів | C | 2 | |
16.30 | ДЮСШ-1 Ужгород – Восход | A | 2 | |
17.00 | Карпати-Левандівка – Прайд | D | 2 | |
17.30 | Zinedine І – CFT Academy | A | 2 | |
18.00 | ДЮСШ-1 Ужгород – КЗ ДЮСШ Тернопіль | A | 1 | |
18.00 | Восход – СДЮСШ-1 Спарта | A | 2 |
1 Квітня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
9.00 | СДЮСШОР І Ужгород – Сузір’я ІІ | D | 2 | |
9.30 | Діназ – Прайд | D | 2 | |
10.00 | Карпати-Левандівка – Говерла | D | 2 | |
10.30 | Чайка Вишгород– СДЮСШОР-ІІ Ужгород | C | 2 | |
11.00 | Чайка Черкаси – ФК Мукачево | C | 2 | |
11.30 | ДЮСШ-26 – Карпати-09 Львів | C | 2 | |
12.00 | СДЮСШОР-1 Ужгород – Прайд | D | 2 | |
12.30 | Діназ – Карпати-Левандівка | D | 2 | |
13.00 | Сузір’я ІІ – Говерла | D | 2 | |
13.30 | СДЮСШОР ІІ – Карпати-09 Львів | C | 2 | |
14.00 | ФК Мукачево – ДЮСШ-26 | C | 2 | |
14.30 | Чайка Черкаси – Чайка Вишгород | C | 2 | |
15. 00 | Zinedine І – Восход | A | 2 | |
15.30 | КЗ ДЮСШ Тернопіль – CFT Academy | A | 2 | |
16.00 | СДЮСШ 1 ФК Спарта – ДЮСШ-1 Ужгород | A | 2 | |
16.30 | PN Mielec – Zinedine ІІ | B | 1 | |
16.30 | ДЮСШ Самбір – Зміна-09 | B | 2 | |
17.00 | Зірка Київ – Сузір’я І | B | 1 | |
17.30 | КЗ ДЮСШ Тернопіль – Восход | A | 1 | |
17.30 | Zinedine І – СДЮСШ 1ФК Спарта | A | 2 | |
18.00 | Zinedine ІІ – Зміна 09 | B | 1 | |
18.00 | ДЮСШ-1 Ужгород – CFT Academy | A | 2 | |
18.30 | Зірка Київ – ДЮСШ Самбір | B | 1 | |
18.30 | PN Mielec – Сузір’я І | B | 2 |
2 квітня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
9.00 | СДЮСШОР Ужгород – Карпати-Левандівка | D | 1 | |
9.00 | Сузір’я – Прайд | D | 2 | |
9.30 | Діназ – Говерла | D | 1 | |
9.30 | Чайка Вишгород – ДЮСШ-26 | C | 2 | |
10.00 | ФК Мукачево – Карпати-09 Львів | C | 1 | |
10.00 | Чайка Черкаси – СДЮСШОР ІІ Ужгород | C | 2 | |
10.30 | Сузір’я – Zinedine ІІ | B | 1 | |
10.30 | Зірка – Зміна-09 | B | 2 | |
11.00 | Zinedine І – ДЮСШ-1 Ужгород | A | 1 | |
11.00 | PN Mielec – ДЮСШ Самбір | B | 2 | |
11.30 | CFT Academy – Восход | A | 1 | |
11.30 | КЗ ДЮСШ Тернопіль – СДЮСШ 1ФК Спарта | A | 2 | |
13.00 | A5 – D6 | 17-24 місце | 2 | |
13.00 | A6 – D5 | 17-24 місце | 2 | |
13.30 | C5 – B6 | 17-24 місце | 2 | |
14.00 | C6 – B5 | 17-24 місце | 2 | |
14.30 | A3 – D4 | 9-16 місце | 2 | |
15.00 | A4 – D3 | 9-16 місце | 2 | |
15.30 | B3 – C4 | 9-16 місце | 2 | |
16.00 | B4 – C3 | 9-16 місце | 2 | |
16.30 | A1 – D2 | 1-8 місце | 2 | |
17.00 | A2 – D1 | 1-8 місце | 2 | |
17.30 | B1 – C2 | 1-8 місце | 2 | |
18.00 | B2 – C1 | 1-8 місце | 2 |
3 квітня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
9.00 | Програвший А5D6 – Програвший C5B6 | ½ 21-24 місце | 3-інт. | |
9.00 | Переможець A3D4 – ПереможецьB3C4 | ½ 9-12 місце | 2 | |
9.30 | Програвший A6D5 – Програвший C6D5 | ½ 21-24 місце | 3-інт. | |
9.30 | Переможець A4D3 – Переможець B4C3 | ½ 9-12 місце | 2 | |
10.00 | Програвший A5D6 – Програвший C5B6 | ½ 17-20 місце | 3-інт. | |
10.00 | Переможець A1D2 – Переможець B2C1 | ½ 5-8 місце | 2 | |
10.30 | Програвший A6D5 – Програвший C6B5 | ½ 17-20 місце | 3-інт. | |
10.30 | Переможець A2D1 – Переможець B1C2 | ½ 5-8 місце | 2 | |
11.00 | Програвший A3D4 – Програвший B3C4 | ½ 13-16 місце | 3-інт. | |
11.00 | Переможець A1D2 – Переможець B2C1 | ½ 1-4 місце | 2 | |
11.30 | Програвший A4D4 – Програвший B4C3 | ½ 13-16 місце | 3-інт. | |
11.30 | Переможець A2D1 – Переможець B1C2 | ½ 1-4 місце | 2 | |
12.00 | Гра за 23 місце | 3-інт. | ||
12.00 | Гра за 11 місце | 2 | ||
12.30 | Гра за 21 місце | 3-інт. | ||
12.30 | Гра за 9 місце | 2 | ||
13.00 | Гра за 19 місце | 3-інт. | ||
13.00 | Гра за 7 місце | 2 | ||
13.30 | Гра за 17 місце | 3-інт. | ||
13.30 | Гра за 5 місце | 2 | ||
14.00 | Гра за 15 місце | 3-інт. | ||
14.00 | Гра за 3 місце | 2 | ||
14.30 | Гра за 13 місце | 3-інт. | ||
14.30 | Гра за 1 місце | 2 |