ХХІ Турнір пам’яті ЗМС М.М. Михайлини (U-9) РОЗКЛАД
ХХІ Турнір пам’яті ЗМС М.М. Михайлини
31 березня — 3 квітня 2016 року
серед спортсменів 2007 р.н. (U-9)
Група А
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. «Адреналін» (Луцьк) | Х | ||||||||||
2. «Сузір’я» (Свалява) | Х | ||||||||||
3. «Дінамік» (Київ) | Х | ||||||||||
4. CFT «Academy» (Sk) | Х | ||||||||||
5. СДЮСШОР ІІ (Ужгород) | Х |
СК «Зінедін»
31 березня
Час | Команди | Результат |
10.30 | СДЮСШОР ІІ – Дінамік | |
12.00 | Адреналін – Дінамік | |
13.00 | СДЮСШОР ІІ – Сузір’я | |
16.00 | CFT Academy – Сузір’я | |
17.30 | CFT Academy – Адреналін |
1 квітня
Час | Команди | Результат |
11.00 | Адреналін – Сузір’я | |
11.30 | Дінамік – CFT Academy | |
14.00 | Дінамік – Сузір’я | |
14.30 | СДЮСШОР ІІ – CFT Academy | |
16.00 | Адреналін – СДЮСШОР ІІ |
Група В
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. FC «Brasov» (Ro) | Х | ||||||||||
2. ФК «Мукачево» | Х | ||||||||||
3. «Фенікс» (Київ) | Х | ||||||||||
4. «Чайка Вишгород» (Вишгород) | Х | ||||||||||
5. «Zinedine» (Ужгород) | Х |
СК «Зінедін»
31 березня
Час | Команди | Результат |
10.00 | ФК Мукачево – «Чайка Вишгород» | |
11.30 | Чайка Вишгород – Фенікс | |
12.30 | ФК Мукачево – Zinedine | |
17.00 | Zinedine – Brasov | |
18.30 | Brasov – Фенікс |
1 квітня
Час | Команди | Результат |
10.00 | ФК Мукачево – Фенікс | |
10.30 | Brasov – Чайка Вишгород | |
13.00 | ФК Мукачево – Brasov | |
13.30 | Фенікс – Zinedine | |
15.30 | Чайка Вишгород – Zinedine |
Група С
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. СДЮСШОР (Ужгород) | Х | ||||||||||
2. «Діназ» (Лютіж) | Х | ||||||||||
3. СДЮСШОР «Чайка» (Черкаси) | Х | ||||||||||
4. ФК «Трускавець» | Х | ||||||||||
5. «Дінамік» ІІ Київ | Х |
СК «Зінедін»
31 березня
Час | Команди | Результат |
9.00 | СДЮСШОР – Чайка Черкаси | |
9.30 | Діназ – Дінамік ІІ | |
11.00 | Чайка Черкаси – Дінамік ІІ | |
14.30 | СДЮСШОР Ужгород – Трускавець | |
16.30 | Діназ – Трускавець |
1 квітня
Час | Команди | Результат |
9.00 | Трускавець – СДЮСШОР | |
9.30 | Діназ – СДЮСШОР | |
12.00 | Діназ – Чайка Черкаси | |
12.30 | Трускавець – Дінамік ІІ | |
15.00 | СДЮСШОР – Дінамік ІІ |
Спорткомплекс «Зінедін»
31 березня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
9.00 | СДЮСШОР Ужгород – Чайка Черкаси | C | 1 | |
9.30 | Діназ – Дінамік ІІ | C | 1 | |
10.00 | ФК Мукачево – Чайка Вишгород | B | 1 | |
10.30 | СДЮСШОР ІІ Ужгород – Дінамік | A | 1 | |
11.00 | Чайка Черкаси – Дінамік ІІ | C | 1 | |
11.30 | Чайка Вишгород – Фенікс | B | 1 | |
12.00 | Адреналін – Дінамік | A | 1 | |
12.30 | ФК Мукачево — Zinedine | B | 1 | |
13.00 | СДЮСШОР ІІ Ужгород – Сузір’я | A | 1 | |
14.30 | СДЮСШОР Ужгород — Трускавець | C | 1 | |
16.00 | CFT Academy – Сузір’я | A | 1 | |
16.30 | Діназ – Трускавець | C | 1 | |
17.00 | Zinedine – Brasov | B | 1 | |
17.30 | CFT Academy – Адреналін | A | 1 | |
18.00 | Brasov — Фенікс | B | 1 |
Спорткомплекс «Зінедін»
1 квітня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
9.00 | Трускавець – Чайка Черкаси | C | 1 | |
9.30 | Діназ – СДЮСШОР Ужгород | C | 1 | |
10.00 | ФК Мукачево – Фенікс | B | 1 | |
10.30 | Brasov – Чайка Вишгород | B | 1 | |
11.00 | Адреналін – Сузір’я | A | 1 | |
11.30 | Дінамік – CFT Academy | A | 1 | |
12.00 | Діназ – Чайка Черкаси | C | 1 | |
12.30 | Трускавець – Дінамік ІІ | C | 1 | |
13.00 | ФК Мукачево – Brasov | B | 1 | |
13.30 | Фенікс – Zinedine | B | 1 | |
14.00 | Дінамік – Сузір’я | A | 1 | |
14.30 | СДЮСШОР ІІ – CFT Academy | A | 1 | |
15.00 | СДЮСШОР Ужгород – Дінамік ІІ | C | 1 | |
15.30 | Чайка Вишгород – Zinedine | B | 1 | |
16.00 | Адреналін – СДЮСШОР ІІ | A | 1 |
Групи за 1-9 місце
Група І
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. A1 | Х | ||||||||
2. B2 | Х | ||||||||
3. C3 | Х |
Група ІІ
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. B1 | Х | ||||||||
2. C2 | Х | ||||||||
3. A3 | Х |
Група ІІІ
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. C1 | Х | ||||||||
2. A2 | Х | ||||||||
3. B3 | Х |
Групи за 10-15 місця
Група ІV
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. A4 | Х | ||||||||
2. B5 | Х | ||||||||
3. C4 | Х |
Група V
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. A5 | Х | ||||||||
2. B4 | Х | ||||||||
3. C5 | Х |
Група за 7-9 місце
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. 3 І | Х | ||||||||
2. 3 ІІ | Х | ||||||||
3. 3 ІІІ | Х |
Група за 4-6 місце
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. 2 І | Х | ||||||||
2. 2 ІІ | Х | ||||||||
3. 2 ІІІ | Х |
Група за 1-3 місце
Команда | 1 | 2 | 3 | в | н | п | різниця | очки | місце |
1. 1 І | Х | ||||||||
2. 1 ІІ | Х | ||||||||
3. 1 ІІІ | Х |
Спорткомплекс «Зінедін»
2 квітня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
12.00 | A4 – B5 | IV | 1 | |
12.00 | A5 – C5 | V | 2 | |
12.30 | A1 – C3 | I | 1 | |
12.30 | B1 – A3 | II | 2 | |
13.00 | C1 – B3 | III | 1 | |
13.30 | A4 – C4 | IV | 1 | |
14.00 | B4 – C5 | V | 1 | |
14.30 | A1 – B2 | I | 1 | |
15.00 | A3 – C2 | II | 1 | |
15.30 | C1 – A2 | III | 1 | |
16.00 | B5 – C4 | IV | 1 | |
16.30 | A5 – B4 | V | 1 | |
17.00 | B2 – C3 | I | 1 | |
17.30 | B1 – C2 | II | 1 | |
18.00 | B3 – A2 | III | 1 |
Спорткомплекс «Зінедін»
2 квітня
Час | Команди | Група | Поле | Рахунок |
9.00 | 3IV – 3V | 14-15 місце | 1 | |
9.30 | 2IV – 2V | 12-13 місце | 1 | |
10.00 | 1IV – 1V | 10-11 місце | 1 | |
10.30 | 3I – 3II | 7-9 місце | 1 | |
11.00 | 2I – 2II | 4-6 місце | 1 | |
11.30 | 1I – 1II | 1-3 місце | 1 | |
12.00 | 3II – 3III | 7-9 місце | 1 | |
12.30 | 2II – 2III | 4-6 місце | 1 | |
13.00 | 1I – 1III | 1-3 місце | 1 | |
13.30 | 3II – 3I | 7-9 місце | 1 | |
14.00 | 2I – 2III | 4-6 місце | 1 | |
14.30 | 1II – 1III | 1-3 місце | 1 |