Результати та розклад турніру «Дитячі мрії» (U-8). День третій
Міжнародний дитячий турнір Дитячі мрії 2016
Спорткомплекс «Юність» — 19 листопада (субота)
Час | Команди | Рахунок | |
8.30 | Зінедін 1А – 2В Карпати-2 | 1 | 13:0 |
9.00 | Буковина 1В – 2А Спарта | 2 | 5:0 |
9.30 | ДЮСШ Хмельницький 1С – 2D Starword Київ | 3 | 6:1 |
10.00 | Сузіря Свалява 1D – 2C Kosice | 4 | 2:1 |
10.30 | Зінедін Winner1 – Winner2 Буковина | K | 3:0 |
11.00 | Карпати-2 Loser1 – Loser2 Спарта | O | 0:5 |
11.30 | Хмельницький Winner3 – Winner4 Сузіря | L | 2:2 (0:2) |
12.00 | Starword Loser3 – Loser4 Kosice | P | 3:0 |
12.30 | Мункач 1E – 1-а з 3-іх ДЮСШ-1 Ужгород | 5 | 3:0 |
13.00 | Атлет Київ 1F – 2-а з 3-іх Мункач-2 | 6 | 4:1 |
13.30 | СДЮСШОР Ужгород 1J – 2E Дінамік | 7 | 1:0 |
14.00 | Буковина-2 2F – 2J ДЮСШ Мостиська | 8 | 1:1 (2:0) |
Спорткомплекс «Зінедін» — 19 листопада (субота)
Час | Команди | Рахунок | |
9.00 | Дрогобич 4A – 7-е із 3-іх Сузіря-2 | 0:0 | |
9.30 | MFK Zemplin 4В – 4С СДЮСШОР-2 | 0:3 | |
10.00 | BRW-ВІК 3-е із 3-іх – 4А Дрогобич | 2:0 | |
10.30 | Карпати 4-е з 3-іх – 4В MFK Zemplin | 4:0 | |
11.00 | BRW-ВІК 3-е з 3-іх – 7-е з 3-іх Сузіря-2 | 3:0 | |
11.30 | Карпати 4-е з 3-іх – 4С СДЮСШОР-2 | 2:0 | |
12.00 | Дінамік-2 5-е з 3-іх – 4D Зінедін-2 | 1:0 | |
12.30 | Олімп 6-е з 3-іх – 4F TAP Tarnow | 1:0 | |
13.00 | Зінедін-2 4D – 4E Зінедін 09 | 1:0 | |
13.30 | TAP Tarnow 4F – 4J Хмельницький-2 | 3:1 | |
14.00 | Дінамік-2 5-е з 3-іх – 4E Зінедін 09 | 1:0 | |
14.30 | Олімп 6-е з 3-іх – 4J Хмельницький-2 | 1:0 | |
15.00 | Мункач Winner5 – Winner6 Атлет | M | 0:4 |
15.30 | ДЮСШ-1 Ужгород Loser5 – Loser6 Мункач-2 | R | 2:0 |
16.00 | СДЮСШОР Winner7 – Winner8 Буковина-2 | N | 5:0 |
16.30 | Дінмаік Loser7 – Loser8 Мостиська | S | 1:3 |
17.00 | Сузіря-2 3T – 3U Zemplin | 21 | 1:3 |
17.30 | Зінедін 09 3V – 3W Хмельницький-2 | 22 | 0:2 |
18.00 |
РОЗКЛАД НА 20 ЛИСТОПАДА
Спорткомплекс «Юність» — 20 листопада (неділя)
Час | Команди | Рахунок | |
8.00 | Дрогобич 2T – 2U СДЮСШОР-2 Ужгород | 19 | 0:1 |
8.30 | Зінедін-2 2V – 2W TAP Tarnow | 20 | |
9.00 | Сузіря-2 Loser21 – Loser22 Зінедін-09 | За 27 місце | |
9.30 | Дрогобич Loser19 – Loser20 | За 23 місце | |
10.00 | СДЮСШОР-2 Winner19 – Winner20 | За 21 місце | |
10.30 | Карпати-2 Loser O – Loser P Kosice | 15 | |
11.00 | Мункач-2 Loser R – Loser S Дінамік | 16 | |
11.30 | Спарта Winner O – Winner P Starword | 13 | |
12.00 | ДЮСШ-1 Ужгород Winner R – Winner S Мостиська | 14 | |
12.30 | Loser15 – Loser16 | За 15 місце | |
13.00 | Winner15 – Winner16 | За 13 місце | |
13.30 | Loser13 – Loser14 | За 11 місце | |
14.00 | Winner13 – Winner14 | За 9 місце | |
Спорткомплекс «Зінедін» — 20 листопада (неділя)
Час | Команди | Рахунок | |
8.00 | |||
8.30 | BRW-Вік 1T – 1U Карпати | 17 | |
9.00 | Дінамік-2 1V – 1W Олімп | 18 | |
9.30 | Zemplin Winner21 – Winner22 Хмельницький-2 | За 25 місце | |
10.00 | Loser17 – Loser18 | За 19 місце | |
10.30 | Winner17 – Winner18 | За 17 місце | |
11.00 | Буковина Loser K – Loser L Хмельницький | 11 | |
11.30 | Мункач Loser M – Loser N Буковина-2 | 12 | |
12.00 | Зінедін Winner K – Winner L Сузіря | 9 | |
12.30 | Атлет Winner M – Winner N СДЮСШОР | 10 | |
13.00 | Loser11 – Loser12 | За 7 місце | |
13.30 | Winner11 – Winner12 | За 5 місце | |
14.00 | Loser9 – Loser10 | За 3 місце | |
14.30 | Winner9 – Winner10 | За 1 місце | |
15.00 | Закриття турніру |