ХХІ Турнір пам’яті ЗМС М.М. Михайлини (U-11) РОЗКЛАД
ХХІ Турнір пам’яті ЗМС М.М. Михайлини
31 березня — 3 квітня 2016 року
серед спортсменів 2005 р.н. (U-11)
Група А
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | н | п | Різниця | очки | місце |
1. «Металіст» (Харків) | Х | ||||||||||||
2. «Прем’єр-Нива» (Вінниця) | Х | ||||||||||||
3. «Буковина» (Чернівці) | Х | ||||||||||||
4. ACS «Tampa» Brasov (Ro) | Х | ||||||||||||
5. ДЮСШ 11 «Чорноморець» (Одеса) | Х | ||||||||||||
6. «Zinedine» І (Ужгород) | Х | ||||||||||||
7. СДЮСШОР ІІ (Ужгород) | Х |
Поле А
31 березня
Час | Команди | Результат |
10.00 | СДЮСШОР ІІ – ДЮСШ 11 Чорноморець | |
12.00 | Zinedine І – ДЮСШ 11 Чорноморець | |
13.00 | Zinedine І – СДЮСШОР ІІ | |
16.00 | Металіст – Буковина | |
17.00 | Металіст – Прем’єр-Нива | |
17.30 | Буковина – ASC Tampa(поле В) | |
18.30 | Прем’єр-Нива – ASC Tampa |
1 квітня
Час | Команди | Результат |
10.30 | Прем’єр-Нива – СДЮСШОР ІІ | |
12.30 | Прем’єр-Нива – Буковина | |
13.30 | СДЮСШОР ІІ – Буковина | |
14.00 | Zinedine І – ASC Tampa | |
15.30 | Металіст – Zinedine І | |
17.30 | ASC Tampa – ДЮСШ 11 Чорноморець | |
18.30 | ДЮСШ 11 Чорноморець – Металіст |
2 квітня
Час | Команди | Результат |
9.00 | Металіст – СДЮСШОР ІІ | |
10.00 | Прем’єр-Нива – Zinedine І | |
10.30 | Металіст – ASC Tampa | |
11.30 | Прем’єр-Нива – ДЮСШ 11 Чорноморець | |
12.00 | Буковина — Zinedine І | |
12.30 | ASC Tampa – СДЮСШОР ІІ | |
13.00 | ДЮСШ 11 Чорноморець – Буковина |
Група В
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | н | п | Різниця | очки | місце |
1. ДЮСШ 11 (Одеса) | Х | ||||||||||||
2. МФК «Кремінь» (Кременчук) | Х | ||||||||||||
3. КЗ ДЮСШ (Тернопіль) | Х | ||||||||||||
4. FK «Csikszereda» (Ro) | Х | ||||||||||||
5. «Олімпієць» Житомир | Х | ||||||||||||
6. OFS «Debrecen» (Hu) | Х | ||||||||||||
7. «Закарпаття» (Ужгород) | Х |
Поле А
31 березня
Час | Команди | Результат |
11.30 | ДЮСШ 11 – Закарпаття | |
12.30 | Закарпаття – Тернопіль | |
13.30 | ДЮСШ 11 – Тернопіль | |
15.00 | Кремінь – Олімпієць | |
16.30 | Csikszereda – Кремінь | |
17.30 | Csikszereda – Олімпієць |
1 квітня
Час | Команди | Результат |
10.00 | Тернопіль – Csikszereda | |
12.00 | Csikszereda – Закарпаття | |
13.00 | Тернопіль – Олімпієць | |
14.00 | ДЮСШ 11 – Олімпієць(Поле В) | |
14.30 | Закарпаття — OFS Debrecen | |
16.00 | ДЮСШ 11 — OFS Debrecen | |
16.30 | Кремінь – Закарпаття | |
18.00 | Кремінь – OFS Debrecen |
2 квітня
Час | Команди | Результат |
14.00 | Олімпієць – OFS Debrecen | |
15.00 | Csikszereda – ДЮСШ 11 | |
15.30 | OFS Debrecen – Тернопіль | |
16.00 | Олімпієць – Закарпаття | |
17.30 | Кремінь – Тернопіль | |
18.00 | OFS Debrecen — Csikszereda | |
18.30 | ДЮСШ 11 – Кремінь |
Група С
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | в | н | п | Різниця | очки | місце |
1. СДЮСШОР (Ужгород) | Х | ||||||||||||
2. СДЮСШОР «Чайка» (Черкаси) | Х | ||||||||||||
3. FC «Steagu Rosu» (Ro) | Х | ||||||||||||
4. «Металіст» ІІ (Харків) | Х | ||||||||||||
5. МАЛ (Коростень) | Х | ||||||||||||
6. ФК «Одеса» | Х | ||||||||||||
7. «Zinedine» ІІ Ужгород | Х |
Поле А
31 березня
Час | Команди | Результат |
9.00 | СДЮСШОР – ФК Одеса | |
9.30 | Чайка – Zinedine ІІ | |
10.30 | СДЮСШОР – Zinedine ІІ | |
11.00 | Чайка – ФК Одеса | |
15.00 | Металіст ІІ – МАЛ (поле В) | |
18.00 | Металіст ІІ – Steagu Rosu | |
18.30 | МАЛ – Steagu Rosu (поле В) |
1 квітня
Час | Команди | Результат |
9.00 | МАЛ – Zinedine ІІ | |
9.30 | СДЮСШОР – Steagu Rosu | |
11.00 | СДЮСШОР – МАЛ | |
11.30 | Zinedine ІІ – Steagu Rosu | |
15.00 | Металіст ІІ – ФК Одеса | |
17.00 | Металіст ІІ – Чайка | |
18.30 | Чайка – СДЮСШОР |
2 квітня
Час | Команди | Результат |
9.30 | Металіст ІІ – СДЮСШОР | |
11.00 | Металіст ІІ – Zinedine ІІ | |
13.30 | ФК Одеса – Zinedine ІІ | |
14.30 | МАЛ – ФК Одеса | |
16.30 | Чайка – МАЛ | |
17.00 | Steagu Rosu – ФК Одеса | |
18.30 | Чайка – Steagu Rosu |