XIV Міжнародний турнір пам’яті Володимира Югаса. День другий
Сьогодні, 28 листопада, юні спортсмени 2005 року народження і молодші демонстрували всю свою майстерність на полях спорткомплексів Юності та Зінедіну.
У першій групі вихованці футбольної академії Мирона Маркевича з Винників показали стовідсотковий результат, залишивши позаду себе свалявське Сузір’я та ужгородське Закарпаття. Вдало пройшов сьогоднішню дистанцію і господарі змагань, Зінедін, який виграв всі три матчі.
У групі 3 Мукачево лише за кращою різницею голів зайняло лідируючу позицію у своїй групі, випередивши команду з Прешова. Найгостріша боротьба проходила у четвертій групі, де одразу три команди набрали по шість очків. Та з відчутно кращою різницею голів ужгородський СДЮСШОР зайняв першу сходинку, забивши 16 голів у трьох матчах.
Групи за 1-16 місця
Група I
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | місце |
1. Сузір’я (Свалява) | Х | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | 2 |
2. Верес (Рівне) | 1:2 | Х | 0:4 | 1:3 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0 | 4 |
3. Рух (Винники) | 1:1 | 4:0 | Х | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | 1 |
4. Закарпаття | 1:1 | 3:1 | 0:3 | Х | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | 3 |
Група II
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | місце |
1. КЗ ДЮСШ (Тернопіль) | Х | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 | 4 |
2. Зінедін (Ужгород) | 4:1 | Х | 3:1 | 2:0 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 1 |
3. FAMT Presov (SK) | 1:1 | 1:3 | Х | 3:5 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 1 | 3 |
4. MFK Zemplin (SK) | 3:0 | 0:2 | 5:3 | Х | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | 2 |
Група III
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | місце |
1. FK Chikszereda (RO) | Х | 0:1 | 1:2 | 8:0 | 1 | 0 | 2 | 9-3 | 3 | 3 |
2. ФК Мукачево | 1:0 | Х | 1:1 | 6:0 | 2 | 1 | 0 | 8-1 | 7 | 1 |
3. Tatran-Green (Presov, SK) | 2:1 | 1:1 | Х | 4:1 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | 2 |
4. ФК Львів ІІ | 0:8 | 0:6 | 1:4 | Х | 0 | 0 | 3 | 1-18 | 0 | 4 |
Група IV
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | місце |
1. Альпіна (Київ) | Х | 1:2 | 0:2 | 0:8 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 | 4 |
2. Прикарпаття (Ів.-Франківськ) | 2:1 | Х | 2:1 | 1:8 | 2 | 0 | 1 | 5-10 | 6 | 3 |
3. Зірка (Київ) | 2:0 | 1:2 | Х | 1:0 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | 2 |
4. СДЮСШОР (Ужгород) | 8:0 | 8:1 | 0:1 | Х | 2 | 0 | 1 | 16-2 | 6 | 1 |
Групи за 17-32 місця
Група V
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | Місце |
1. СДЮСШОР-06 (Ужгород) | Х | 1:2 | 1:6 | 1:0 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 | 4 |
2. Закарпаття ІІ | 2:1 | Х | 0:3 | 1:2 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 3 |
3. Буковина (Чернівці) | 6:1 | 3:0 | Х | 1:0 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 1 |
4. ДЮСШ-26 (Київ) | 0:1 | 2:1 | 0:1 | Х | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | 2 |
Група VI
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | місце |
1.ДЮСШ-15 (Київ) | Х | 0:4 | 5:0 | 0:5 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 | 3 |
2. Tatran-White (Presov, SK) | 4:0 | Х | 9:0 | 0:1 | 2 | 0 | 1 | 13-1 | 6 | 2 |
3. Теремки (Київ) | 0:5 | 0:9 | Х | 0:11 | 0 | 0 | 3 | 0:26 | 0 | 4 |
4. ФК Львів | 5:0 | 1:0 | 11:0 | Х | 3 | 0 | 0 | 17:0 | 9 | 1 |
Група VII
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | місце |
1..Олімпія (Чернівці) | Х | 2:1 | 1:4 | 5:0 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | 2 |
2. Зінедін-06 (Ужгород) | 1:2 | Х | 0:1 | 4:1 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | 3 |
3. СДЮСШОР ІІ (Ужгород) | 4:1 | 1:0 | Х | 8:0 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 9 | 1 |
4. ДЮСШ-15 ІІ (Київ) | 0:5 | 1:4 | 0:8 | Х | 0 | 0 | 3 | 1-17 | 0 | 4 |
Група VIII
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | М’ячі | очки | місце |
1. Зінедін ІІ (Ужгород) | Х | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | 4 |
2. Cana (SK) | 4:1 | Х | 3:0 | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | 1 |
3. Драгобрат (Ужгород) | 1:0 | 0:3 | Х | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | 2 |
4. Олімпієць (Житомир) | 2:1 | 1:2 | 0:3 | Х | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 3 |
Розклад ігор
Спорткомплекс «Зінедін»
29 листопада
Час | Команди | Група | Рахунок |
9.00 | Верес – ФК Львів ІІ | За 13—16 місце | |
9.30 | КЗ ДЮСШ (Тернопіль) – Альпіна | За 13—16 місце | |
10.00 | Закарпаття – Chikszereda | За 9—12 місце | |
10.30 | FAMT Presov – Прикарпаття | За 9—12 місце | |
11.00 | Гра за 15 місце | ||
11.30 | Гра за 13 місце | ||
12.00 | Гра за 11 місце | ||
12.30 | Гра за 9 місце |
Спорткомплекс «Юність»
29 листопада
Зал 1
Час | Команди | Група | Рахунок |
9.00 | Сузір’я – Tatran-Green | За 5-8 місце | |
9.30 | MFK Zemplin – Зірка | За 5-8 місце | |
10.00 | Рух – Мукачево | За 1-4 місце | |
10.30 | Зінедін – СДЮСШОР | За 1-4 місце | |
11.00 | Буковина – СДЮСШОР ІІ | За 17-20 місце | |
11.30 | ФК Львів – Cana | За 17-20 місце | |
12.00 | Гра за 7 місце | ||
12.30 | Гра за 5 місце | ||
13.00 | Гра за 19 місце | ||
13.30 | Гра за 3 місце | ||
14.00 | Гра за 1 місце |
14.45 – нагородженняпереможців.
Спорткомплекс «Юність»
29 листопада
Зал 2
Час | Команди | Група | Рахунок |
8.00 | СДЮСШОР-06 – ДЮСШ-15 ІІ | За 29—32 місце | |
8.30 | Теремки – Зінедін ІІ | За 29—32 місце | |
9.00 | Закарпаття ІІ – Зінедін-06 | За 25—28 місце | |
9.30 | ДЮСШ-15 – Олімпієць | За 25—28 місце | |
10.00 | ДЮСШ-26– Олімпія | За 21-24 місце | |
10.30 | Tatran-White – Драгобрат | За 21-24 місце | |
11.00 | Гра за 31 місце | ||
11.30 | Гра за 29 місце | ||
12.00 | Гра за 27 місце | ||
12.30 | Гра за 25 місце | ||
13.00 | Гра за 23 місце | ||
13.30 | Гра за 21 місце | ||
14.00 | Гра за 17 місце |