ll міжнародний турнір з міні-футболу «Дитячі Мрії» (U-10). День перший

Група А

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1.«Зінедін» І (Ужгород) Х 2:1 1:2 12:0 2 0 1 15:3 6 2
2.«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 1:2 Х 0:0 6:0 1 1 1 7:2 4 3
3. ДЮСШ (Самбір) 2:1 0:0 Х 11:0 2 1 0 13:1 7 1
4.«Пошук» (Львів) 0:12 0:6 0:11 Х 0 0 3 0:29 0 4

 

Група В

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1. «Мукачево» Х 2:1 2:0 5:0 3 0 0 9:1 9 1
2. «Енергетик» (Нетішин) 1:2 Х 0:0 0:1 0 1 2 1:3 1 3
3. «Прайд» (Львів) 0:2 0:0 Х 2:3 0 1 2 2:5 1 4
4. СДЮСШОР ІІ (Ужгород) 0:5 1:0 3:2 Х 2 0 1 4:7 6 2

 

 Група С

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1. «Атлет» (Київ) Х 2:1 1:0 2:0 3 0 0 5:1 9 1
2.MFK «Zemplin»(Словаччина) 1:2 Х 0:1 1:0 1 0 2 1:4 3 3
3. «Карпати-Прогрес» (Львів) 0:1 1:0 Х 3:2 2 0 1 4:3 6 2
4. «Зінедін-07» (Ужгород) 0:2 0:1 2:3 Х 0 0 3 2:6 0 4

 

Група D

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1. ВО ДЮСШ (Вінниця) Х 4:1 3:1 6:0 3 0 0 13:2 9 1
2. «Сузір’я» (Свалява) 1:4 Х 0:0 6:1 1 1 1 7:5 4 2
3. «Карпати» ІІ (Львів) 1:3 0:0 Х 4:0 1 1 1 5:3 4 3
4. «Восход» ІІ (Київ) 0:6 1:6 0:4 Х 0 0 3 1:16 0 4

 

 Група Е

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1. «Фаворит» (Великий Березний) Х 0:0 1:0 3:0 2 1 0 4:0 7 1
2.BRW Вік (Вол. Волинський) 0:0 Х 5:0 3:3 1 2 0 8:3 5 2
3. ДЮСШ (Дрогобич) 0:1 0:5 Х 2:0 1 0 2 2:6 3 3
4. «Зінедін» ІІ (Ужгород) 0:3 3:3 0:2 Х 0 1 2 3:8 1 4

 

Група F

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1.«Восход» (Киев) Х 1:1 2:0 4:1 2 1 0 7:2 7 1
2.«Chikszereda» (Румунія) 1:1 Х 4:0 0:0 1 2 0 5:1 5 2
3. «Карпати» (Грибовичі) 0:2 0:4 Х 3:2 1 0 2 3:8 3 3
4.СДЮСШОР-07 (Ужгород) 1:4 0:0 2:3 Х 0 1 2 3:7 1 4

 

Група J

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1.«Карпати» І (Львів) Х 2:1 1:5 9:0 2 0 1 12:6 6 2
2.«Єврошпон» (Смига) 1:2 Х 0:0 2:0 1 1 1 3:2 4 3
3. «Драгобрат» (Ужгород) 5:1 0:0 Х 5:0 2 1 0 10:1 7 1
4.«Рух» ІІ (Винники) 0:9 0:2 0:5 Х 0 0 3 0:16 0 4

 

Група H

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1.СДЮСШОР І (Ужгород) Х 3:1 2:1 5:0 3 0 0 10:1 9 1
2.«Львів» 1:3 Х 3:0 2:0 2 0 1 6:3 6 2
3. «Рух» (Винники) 1:2 0:3 Х 1:1 0 1 2 2:6 1 3
4.ВО ДЮСШ ІІ (Вінниця) 0:5 0:2 1:1 Х 0 1 2 1:8 1 4