XIV Міжнародний турнір пам’яті Володимира Югаса. День другий (ТАБЛИЦІ)

Групи за 1-16 місця

Група I

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1.  Сузір’я (Свалява) Х 2:1 1:1 1:1 1 2 0 4-3 5 2
2.  Верес (Рівне) 1:2 Х 0:4 1:3 0 0 3 2-9 0 4
3.  Рух (Винники) 1:1 4:0 Х 3:0 2 1 0 8-1 7 1
4.  Закарпаття 1:1 3:1 0:3 Х 1 1 1 4-5 4 3

Група II

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1.  КЗ ДЮСШ (Тернопіль) Х 1:4 1:1 0:3 0 1 2 2-8 1 4
2. Зінедін (Ужгород) 4:1 Х 3:1 2:0 3 0 0 9-2 9 1
3.  FAMT Presov (SK) 1:1 1:3 Х 3:5 1 0 2 5-9 1 3
4.  MFK Zemplin (SK) 3:0 0:2 5:3 Х 2 0 1 8-5 6 2

Група III

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1. FK Chikszereda (RO) Х 0:1 1:2 8:0 1 0 2 9-3 3 3
2. ФК Мукачево 1:0 Х 1:1 6:0 2 1 0 8-1 7 1
3.  Tatran-Green (Presov, SK) 2:1 1:1 Х 4:1 2 1 0 7-3 7 2
4. ФК Львів ІІ 0:8 0:6 1:4 Х 0 0 3 1-18 0 4

Група IV

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1. Альпіна (Київ) Х 1:2 0:2 0:8 0 0 3 1-12 0 4
2. Прикарпаття (Ів.-Франківськ) 2:1 Х 2:1 1:8 2 0 1 5-10 6 3
3.  Зірка (Київ) 2:0 1:2 Х 1:0 2 0 1 4-2 6 2
4. СДЮСШОР (Ужгород) 8:0 8:1 0:1 Х 2 0 1 16-2 6 1

Групи за 17-32 місця

 Група V

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки Місце
1. СДЮСШОР-06 (Ужгород) Х 1:2 1:6 1:0 1 0 2 3:8 3 4
2. Закарпаття ІІ 2:1 Х 0:3 1:2 1 0 2 3:6 3 3
3.  Буковина (Чернівці) 6:1 3:0 Х 1:0 3 0 0 10:1 9 1
4. ДЮСШ-26 (Київ) 0:1 2:1 0:1 Х 1 0 2 2-3 3 2

Група VI

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1.ДЮСШ-15 (Київ) Х 0:4 5:0 0:5 1 0 2 5-9 3 3
2. Tatran-White (Presov, SK) 4:0 Х 9:0 0:1 2 0 1 13-1 6 2
3.  Теремки (Київ) 0:5 0:9 Х 0:11 0 0 3 0:26 0 4
4. ФК Львів 5:0 1:0 11:0 Х 3 0 0 17:0 9 1

Група VII

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1..Олімпія (Чернівці) Х 2:1 1:4 5:0 2 0 1 8-5 6 2
2. Зінедін-06 (Ужгород) 1:2 Х 0:1 4:1 1 0 2 5-4 3 3
3.  СДЮСШОР ІІ (Ужгород) 4:1 1:0 Х 8:0 3 0 0 13-1 9 1
4. ДЮСШ-15 ІІ (Київ) 0:5 1:4 0:8 Х 0 0 3 1-17 0 4

Група VIII

Команда 1 2 3 4 В Н П М’ячі очки місце
1. Зінедін ІІ (Ужгород) Х 1:4 0:1 1:2 0 0 3 2:7 0 4
2. Cana (SK) 4:1 Х 3:0 2:1 3 0 0 9-2 9 1
3.  Драгобрат (Ужгород) 1:0 0:3 Х 3:0 2 0 1 4-3 6 2
4. Олімпієць (Житомир) 2:1 1:2 0:3 Х 1 0 2 3:6 3 3